MT 1030 easy
Wózek teleskopowy MT 1030 Easy to idealne rozwiązanie do robót murarsko-dekarskich lub do wszelkiego rodzaju prac budowlanych wymagających zastosowania maszyny o niewielkich rozmiarach dysponującej szerokim zakresem udźwigów. Niewielkie zużycie paliwa oraz przystępna cena sprawiają, że jest to wyjątkowo dobra inwestycja dla kupujących oraz podnajmujących.
Łatwość w użytkowaniu i konserwacji, przestronna kabina, doskonała widoczność oraz najważniejsze elementy sterowania usytuowane w zasięgu ręki to atuty, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu operatora. Przystępna cena, świetne osiągi i solidność wykonania maszyny sprawią, że stanie się ona Twoim najlepszym współpracownikiem, nieodzownym na każdej budowie.
Opis techniczny
Osiągi
Wysokość podnoszenia | 9.98 m | 29’6″ |
Udźwig | 3000 kg | 9842.52 lb |
Zasięg maksymalny | 7.15 m | 23’5″ |
Udźwig przy wysięgu maksymalnym | 0.85 kg | 1 lb |
Siła pociągowa | 8160 dan | 18344.409 lbf |
Siła wyrywania | 5330 dan | 11982.31 lbf |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
Czas podnoszenia (bez ładunku) | 6.7 s | |
Czas opuszczania (bez ładunku) | 5.4 s | |
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 13.6 s | |
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 8.7 s | |
Wykopywania | 2.7 s | |
Wysypywania | 2.3 s |
Wymiary
Długość (do obsady wideł) | 4.99 m | 16’4″ |
Rozstaw osi | 2.69 m | 8’10” |
Szerokość | 2.34 m | 6’7″ |
Wysokość | 2.3 m | 6’7″ |
Masa własna (bez ładunku) | 7720 kg | 17019 lb |
Promień skrętu | 3.75 m | 12’0″ |
Prześwit | 0.45 m | 1’6″ |
Inne dane techniczne
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
Homologacja ciągnika CE | Tak | |
Hałas na stanowisku kierowania | 78 dB | |
Hałas w otoczeniu | 104 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |
Silnik/ akumulator
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Deutz | |
Stage | 3B / Tier IV Final | |
Typ | TD 3.6 L | |
Moc | 75 ch | 75 hp |
Moc | 55.4 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 330 Nm @ tr/min | |
Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.96 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Układ hydrauliczny
Ciśnienie | 250 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 128 l | 33.81 gal |
KONTAKT
PRZEJDŹ DO KONTAKTU, NASI HANDLOWCY POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT.