MT 1840 easy ST5
Wózek teleskopowy MT 1840 Easy stanowi bardzo dobry kompromis między mocą i precyzją. Przedsiębiorcy z branży budowlanej docenią jego hydrostatyczną przekładnię oraz szeroki zakres dopuszczalnych obciążeń, zwłaszcza podczas pracy z podporami. Zdolny do bezpiecznego podnoszenia ładunków na wysokość do 18 m, wózek ten obejmuje szeroki zakres zastosowań.
Czy potrzebujesz umieścić gdzieś paletę, czy ładunek luzem, ta maszyna Manitou pomoże Ci także w pracach wyładowczych lub ustawianiu elementów konstrukcji. Łatwo wymienialny dzięki systemowi Easy Connect System (ECS) różnorodny, kompatybilny osprzęt umożliwi Ci zamienić wózek w naprawdę uniwersalne narzędzie.
Opis techniczny
Osiągi
Wysokość podnoszenia | 17.55 m | 57’7″ |
Udźwig | 4000 kg | 8800 lb |
Zasięg maksymalny | 13.08 m | 42’11” |
Udźwig przy wysięgu maksymalnym | 400 kg | 881.84 lb |
Siła pociągowa | 8320 dan | 18704.1 lbf |
Siła wyrywania | 7400 dan | 16635.86 lbf |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
Czas podnoszenia (bez ładunku) | 16 s | |
Czas opuszczania (bez ładunku) | 12 s | |
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 16 s | |
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 16 s | |
Wykopywania | 4 s | |
Wysypywania | 4 s |
Wymiary
Długość (do obsady wideł) | 6.27 m | 20’7″ |
Rozstaw osi | 3.07 m | 10’1″ |
Szerokość | 2.36 m | 7’11” |
Szerokość całkowita (stabilizatory wysunięte) | 3.79 m | 12’5″ |
Wysokość | 2.45 m | 8’0″ |
Masa własna (bez ładunku) | 11710 kg | 25816.13 lb |
Promień skrętu | 3.94 m | 12’1″ |
Prześwit | 0.42 m | 1’5″ |
Silnik/ akumulator
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Deutz | |
Stage | Stage 5 / Tier IV Final | |
Typ | TD 3.6 L | |
Moc | 75 ch | 75 hp |
Moc | 55.4 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 340 Nm @ 1600 tr/min | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.96 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Układ hydrauliczny
Ciśnienie | 270 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 135 l | 35.66 gal |
:
:
Inne dane techniczne
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
Homologacja ciągnika CE | Tak | |
Hamulec postojowy | Automatyczny negatywny | |
Hałas na stanowisku kierowania | 79 dB | |
Hałas w otoczeniu | 102 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |
KONTAKT
PRZEJDŹ DO KONTAKTU, NASI HANDLOWCY POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT.