MT 933 Easy
Wózek teleskopowy MT 932 Easy jest idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań w branży budowlanej, zwłaszcza na budowach o średniej wysokości. Małe zużycie paliwa i przystępna cena powodują, że jest on uprzywilejowaną inwestycją nabywców i firm zajmujących się wynajmowaniem maszyn.
Prosta obsługa i konserwacja, obszerna kabina, doskonała widoczność i główne elementy sterownicze w zasięgu ręki zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy operatorów. Dostępność, wydajność i wytrzymałość powodują, że wózek ten jest niezastąpionym współpracownikiem na Twoich budowach.
Opis techniczny
Osiągi
Wysokość podnoszenia | 9.07 m | 29’11” |
Udźwig | 3300 kg | 7275 lb |
Zasięg maksymalny | 6.35 m | 20’1″ |
Siła pociągowa | 7320 dan | 16456 lbf |
Siła wyrywania | 5770 dan | 12971 lbf |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.53 mph |
Prędkość robocza | 25 kmh | 15.53 mph |
Czas podnoszenia (bez ładunku) | 8.9 s | |
Czas opuszczania (bez ładunku) | 5.7 s | |
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 14.6 s | |
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 8.8 s | |
Wykopywania | 3.3 s | |
Wysypywania | 3.1 s |
Wymiary
Długość (do obsady wideł) | 4.68 m | 15’5″ |
Długość całkowita (z widłami) | 4.68 m | 15’5″ |
Rozstaw osi | 2.81 m | 9’4″ |
Szerokość | 2.33 m | 7’8″ |
Wysokość | 2.3 m | 7’6″ |
Masa własna (bez ładunku) | 7145 kg | 15752 lb |
Promień skrętu | 3.8 m | 12’6″ |
Prześwit | 0.45 m | 1’6″ |
Silnik/ akumulator
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Deutz | |
Stage | Stage 5 / Tier IV Final | |
Typ | TD 3.6 L | |
Moc | 75 ch | 75 hp |
Moc | 55 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 340 Nm @ 1600 tr/min | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.9 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Układ hydrauliczny
Ciśnienie | 260 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 128 l | 33.8 gal |
Inne dane techniczne
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
Hałas na stanowisku kierowania | 79 dB | |
Hałas w otoczeniu | 104 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | 2.5 m/s |
KONTAKT
PRZEJDŹ DO KONTAKTU, NASI HANDLOWCY POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT.