MT 1440 HA
Wózek teleskopowy MT 1440 HA jest narzędziem doskonale dostosowanym do trudnych budów. Poszukujesz niezawodnej, wszechstronnej i wydajnej maszyny? Ten wózek jest rozwiązaniem, jakiego potrzebujesz. Możesz bezpiecznie umieszczać ładunki na wysokości do 14 m nawet na nierównym terenie dzięki korektorowi przechyłu i 4 skrętnym, napędnym kołom.
Podnoś ładunki o masie do 4 t lub załaduj dekarzy, tynkarzy wraz z niezbędnymi materiałami do kosza podnośnika. Hydrostatyczna przekładnia zapewnia precyzję i elastyczność tak istotne, zwłaszcza na maksymalnej wysokości. Ten wszechstronny, dzięki dużej ilości kompatybilnego osprzętu, wózek podnośnikowy bardzo szybko znajdzie swoje miejsce na Twoich budowach.
Opis techniczny
Osiągi
Wysokość podnoszenia | 13.53 m | 44’5″ |
Udźwig | 4000 kg | 8800 lb |
Zasięg maksymalny | 9.46 m | 31’0″ |
Siła pociągowa | 8000 dan | 17984.71 lbf |
Siła wyrywania | 8150 dan | 18321.93 lbf |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
Czas podnoszenia (bez ładunku) | 14 s | |
Czas opuszczania (bez ładunku) | 14 s | |
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 19 s | |
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 15 s | |
Wykopywania | 5 s | |
Wysypywania | 5 s |
Wymiary
Długość (do obsady wideł) | 6.13 m | 20’1″ |
Rozstaw osi | 3.07 m | 10’1″ |
Szerokość | 2.37 m | 7’9″ |
Wysokość | 2.45 m | 8’0″ |
Masa własna (bez ładunku) | 11200 kg | 25520 lb |
Promień skrętu | 3.97 m | 13’0″ |
Prześwit | 0.37 m | 1’3″ |
Silnik/ akumulator
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Perkins | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Moc | 100 ch | |
Moc | 75 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 430 Nm @ tr/min | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Układ hydrauliczny
Ciśnienie | 270 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 135 l | 35.6 gal |
:
:
Inne dane techniczne
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
Hamulec postojowy | Automatyczny negatywny | |
Hałas na stanowisku kierowania | 78 dB | |
Hałas w otoczeniu | 103 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |
KONTAKT
PRZEJDŹ DO KONTAKTU, NASI HANDLOWCY POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT.