MT 835 easy
Wózek teleskopowy MT 835 jest przeznaczony do pracy na budowach. Obszerna kabina z szerokimi drzwiami oferuje doskonałą widoczność i jest wyposażona we wszystkie urządzenia zapewniające komfort: podsufitka i zasłona okna w dachu, elektryczne podnoszenie szyb, wycieraczki…
Joystick JSM umożliwiający sterowanie ruchami za pomocą jednej ręki, mały promień skrętu (3,85 m), 4 koła napędne i 3 tryby jazdy zapewniają łatwość manewrowania tym wózkiem. Wózek wyposażony jest w system ultra szybkiej wymiany osprzętu. Wymieniasz osprzęt w kilka sekund i szybciej kończysz budowę.
Opis techniczny
Osiągi
Wysokość podnoszenia | 7.75 m | 25’5″ |
Udźwig | 3500 kg | 7700 lb |
Zasięg maksymalny | 4.45 m | 14’7″ |
Udźwig przy wysięgu maksymalnym | 1.15 kg | 2 lb |
Siła pociągowa | 8000 dan | 17984.71 lbf |
Siła wyrywania | 6400 dan | 14387.77 lbf |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
Czas (z ładunkiem/bez ładunku) | ||
Czas podnoszenia (bez ładunku) | 6.5 s | |
Czas opuszczania (z ładunkiem) | 6 s | |
Czas opuszczania (bez ładunku) | 6 s | |
Czas wysuwania teleskopu (z ładunkiem) | 6 s | |
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) | 6 s | |
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) | 5.5 s | |
Wykopywania | 4 s | |
Wysypywania | 4 s |
Wymiary
Długość całkowita | 5.24 m | 17’2″ |
Rozstaw osi | 2.88 m | 9’5″ |
Szerokość | 2.28 m | 7’6″ |
Wysokość | 2.42 m | 7’11” |
Masa własna (bez ładunku) | 7200 kg | 15840 lb |
Promień skrętu | 3.65 m | 9’10” |
Prześwit | 0.42 m | 1’4″ |
Inne dane techniczne
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 400/80-24 | |
Homologacja ciągnika CE | Tak | |
Hamulec postojowy | Automatyczny negatywny | |
Hałas na stanowisku kierowania | 78 dB | |
Hałas w otoczeniu | 103 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |
Silnik/ akumulator
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Deutz | |
Stage | 3B / Tier IV Final | |
Typ | TD 3.6 L | |
Moc | 75 ch | 75 hp |
Moc | 55.4 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 330 Nm @ 1400 tr/min | |
Pojemność skokowa całkowita | 3621 cm3 | 220.96 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Układ hydrauliczny
Ciśnienie | 270 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 125 l | 33.02 gal |
KONTAKT
PRZEJDŹ DO KONTAKTU, NASI HANDLOWCY POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT.